13373635810 / 13901516259
產(chǎn)品中心
技術(shù)參數(shù) | 型號 萬能外圓磨床 MW1420C | 萬能外圓磨床MW1432B | 外圓磨床MW1350 | ||||||||
規(guī)格 | 500 | 750 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | 1500 | 2000 | 3000 | ||
大磨削直徑 外圓/內(nèi)圓 | mm | 200/100 | 200/100 | 320/100 | 320/100 | 320/100 | 320/100 | 500 | 500 | 500 | |
小磨削直徑 外圓/內(nèi)圓 | mm | 5/20 | 5/20 | 8/30 | 8/30 | 8/30 | 8/30 | 12 | 12 | 12 | |
大磨削長度 外圓/內(nèi)圓 | mm | 500/125 | 750/125 | 1000/125 | 1500/125 | 2000/125 | 3000/125 | 1500 | 2000 | 3000 | |
大工件重量 | Kg | 50 | 50 | 150 | 150 | 150 | 150 | 1000 | 1000 | 1000 | |
中心高 | mm | 125 | 125 | 180 | 180 | 180 | 180 | 270 | 270 | 270 | |
工作臺回轉(zhuǎn)角度順時針 | 度 | 7? | 3? | 3? | 3? | 3? | 3? | 3? | 3? | 2? | |
工作臺回轉(zhuǎn)角度逆時針 | 度 | 7? | 5? | 7? | 6? | 5? | 5? | 4? | 3? | ||
工作臺移動速度大/小 | m/min | ≥4/≤0.1 | ≥4/≤0.1 | ≥4/≤0.1 | ≥4/≤0.1 | ≥4/≤0.1 | ≥4/≤0.1 | ≥3/≤0.1 | ≥3/≤0.1 | ≥3/≤0.1 | |
工作臺大移動量 | mm | 520 | 770 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | 1500 | 2000 | 3000 | |
外圓砂輪規(guī)格 | mm |
Ø400*40 *Ø127 |
Ø400*40 *Ø203 |
ø400*50 *ø203 |
ø400*50 *ø203 |
ø400*50 *ø203 |
ø400*50 *ø203 |
Ø750*75 *ø305 |
Ø750*75 *ø305 |
Ø750*75 *ø305 |
|
內(nèi)圓砂輪規(guī)格 | mm |
Ø50*25 *Ø13 |
Ø50*25 *Ø13 |
Ø50*25 *Ø13 |
Ø50*25 *Ø13 |
Ø50*25 *Ø13 |
Ø50*25 *Ø13 |
||||
砂輪線速度 | m/s | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | |
砂輪架快速進(jìn)退量 | mm | 25 | 25 | 50 | 50 | 50 | 50 | 100 | 100 | 100 | |
機(jī)床總功率 | Kw | 5.1 | 5.1 | 8.975 | 8.975 | 8.975 | 8.975 | 21.77 | 21.77 | 21.77 | |
機(jī)床外形尺寸 | cm |
220*160 *180 |
270*160 *180 |
360*181 *15 |
422*181 *152 |
461*181 *152 |
590*167 *165 |
532*214 *155 |
1024*214 *155 |
||
機(jī)床重量 | Kg | 2300 | 2600 | 3700 | 4000 | 4300 | 5900 | 8600 | 9900 | 11350 | |
工作 精度 |
圓度 外圓/內(nèi)圓 | μm | 1.2/2.5 | 1.2/2.5 | 2.5/2.5 | 2.5/2.5 | 2.5/2.5 | 2.5/2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
縱截面上一致性 外圓/內(nèi)圓 | μm | 5/10 | 5/10 | 8/10 | 8/10 | 8/10 | 8/10 | 8 | 8 | 8 | |
表面粗糙度 外圓/內(nèi)圓Ra | μm | 0.32/0.63 | 0.32/0.63 | 0.32/0.63 | 0.32/0.63 | 0.32/0.63 | 0.32/0.63 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
Copy right ? 2018 無錫燁林機(jī)床有限公司 版權(quán)所有